La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, en atención a lo dispuesto en el artículo 107 numeral 4 y Disposición General Segunda del Código Tributario, procede a notificar por este medio los actos administrativos que se detallan a continuación:

CUENTA CONTRATO DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL MONTO FECHA PUBLICACIÓN
704274336 AUTO DE PAGO 2021-5000005446-AP 1720308640 CELORIO GORDON EDISON ANIBAL 367.13 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
10619375 AUTO DE PAGO 2021-5000004042-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 223.44 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
84992528 AUTO DE PAGO 2021-5000006051-AP 0905385233 RAMIREZ FRANCISCO JOFFRE 215.80 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
705131034 AUTO DE PAGO 2021-5000006229-AP 1713406591 TOLEDO SORIA CARLOS ERNESTO 542.55 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
4281001004 AUTO DE PAGO 2021-5000002016-AP 1800565531 ROBLES CHICO JUDITH YOLANDA 764.50 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
8316993416 AUTO DE PAGO 2021-5000001966-AP 1703503068 CASTILLO RUANO LAURA ELENA 584.40 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
8470277407 AUTO DE PAGO 2021-5000002023-AP 1700998097 MAIGUASHCA NUNEZ CARMEN AMELIA 167.13 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
99970060176 AUTO DE PAGO 2021-5000002020-AP 1700541954 ALMEIDA VILLACRES VITERBO 250.11 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
7001036845 AUTO DE PAGO 2021-5000001963-AP 1701001073 COBA GUEVARA MARIA MAGOLA 245.14 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
410864301 AUTO DE PAGO 2021-5000002026-AP 1000846178 AYALA VARELA PABLO OSWALDO 1,441.18 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
51631325 AUTO DE PAGO 2021-5000002043-AP 1715402820 DE LA CRUZ CAIZA MARIA OFELIA 207.43 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
52069846 AUTO DE PAGO 2021-5000002040-AP 1706749528 RAMOS QUISHPE BRAULIO FLORESMILO 386.30 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
52396272 AUTO DE PAGO 2021-5000002039-AP 1710370295 NARANJO MARTINEZ MARCO ANTONIO 1,170.12 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
29033023 AUTO DE PAGO 2021-5000002027-AP 0700529274 REYES BEATRIZ GEORGINA 399.92 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
9918126148 AUTO DE PAGO 2021-5000002000-AP 1500175110 BAQUERO GARCES MACARENA ELIZABETH 1,857.51 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
9928127197 AUTO DE PAGO 2021-5000001998-AP 1700802133 LOPEZ GARZON ALFONSO MARIA 601.91 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
8274062606 AUTO DE PAGO 2021-5000001996-AP 1711098010 LOPEZ PEREZ CARLOS ARMANDO 210.25 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
72524733 AUTO DE PAGO 2021-5000001995-AP 1708836034 ESTRADA NARVAEZ GILDA MARIHELA DEL ROSARIO 337.41 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
705137766 AUTO DE PAGO 2021-5000001993-AP 1710165281 CERON MORALES LINO MANUEL 846.66 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
17875064 AUTO DE PAGO 2021-5000001992-AP 1700367863 ROMO MAGDALENA ANGELICA 745.03 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
72317952 AUTO DE PAGO 2021-5000001990-AP 1721261194 GUAMAN BERNARDO ROSA ADELA 320.39 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
7189852 AUTO DE PAGO 2021-5000001989-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 461.27 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
2198265294 AUTO DE PAGO 2021-5000001988-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 148.65 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
10277210 AUTO DE PAGO 2021-5000001986-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 145.32 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
99970059733 AUTO DE PAGO 2021-5000001984-AP 0601360985 TOTOY ALVARO VICTOR PATRICIO 776.22 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
4298019602 AUTO DE PAGO 2021-5000001980-AP 1703980787 TOAPANTA COLLAHUAZO LUIS GUSTAVO 224.95 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
4578619105 AUTO DE PAGO 2021-5000001977-AP 1706991690 MANOSALVAS ECUNTAR BLANCA MARINA 553.61 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
410949988 AUTO DE PAGO 2021-5000001975-AP 1705662086 YEPEZ BARONA DIEGO ALFREDO ANTONIO 7,805.18 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
6776397754 AUTO DE PAGO 2021-5000001958-AP 1101973467 ARMIJOS ORDOÑEZ VICTOR ANTONIO 378.25 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
9928984949 AUTO DE PAGO 2021-5000001957-AP 1701455618 LANDAZURI ROJAS MARIANA DE JESUS 467.84 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
29953951 AUTO DE PAGO 2021-5000001956-AP 1802949295 URBINA VALDEZ BLANCA PAULINA 333.77 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
9928947873 AUTO DE PAGO 2021-5000001955-AP 1709175697 ESPAÑA VACA RICHARD FRANCISCO 2,470.20 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
53817100 AUTO DE PAGO 2021-5000001953-AP 1702435346 NAJERA MORENO HECTOR SALOMON 763.13 04, 05 y 06 de Agosto de 2021
99970051001 AUTO DE PAGO 2021-5000001950-AP 1725850497 GUALAN ASITIMBAY EDGAR GEOVANNY 849.88 04, 05 y 06 de Agosto de 2021

 

error: Content is protected !!