error: Content is protected !!
CUENTA CONTRATO DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN RAZÓN SOCIAL MONTO FECHA PUBLICACIÓN
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002803-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 62.24 17, 18 y 19 de Mayo 2021
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002804-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 56.90 17, 18 y 19 de Mayo 2022
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002805-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 61.89 17, 18 y 19 de Mayo 2023
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002806-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 62.89 17, 18 y 19 de Mayo 2024
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002807-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 40.94 17, 18 y 19 de Mayo 2025
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002808-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 8.85 17, 18 y 19 de Mayo 2026
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002809-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 8.28 17, 18 y 19 de Mayo 2027
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002810-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 32.95 17, 18 y 19 de Mayo 2028
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002811-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2029
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002812-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 7.73 17, 18 y 19 de Mayo 2030
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002813-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 11.50 17, 18 y 19 de Mayo 2031
7189852 TITULO DE CREDITO 2021-5000002814-AP 1707247340 TONATO LEMA MARIA JOSEFINA 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2032
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002768-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 22.14 17, 18 y 19 de Mayo 2033
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002769-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 88.04 17, 18 y 19 de Mayo 2034
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002770-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 51.61 17, 18 y 19 de Mayo 2035
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002771-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 19.02 17, 18 y 19 de Mayo 2036
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002772-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 13.97 17, 18 y 19 de Mayo 2037
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002773-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 15.03 17, 18 y 19 de Mayo 2038
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002774-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 13.97 17, 18 y 19 de Mayo 2039
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002775-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 16.09 17, 18 y 19 de Mayo 2040
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002776-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 17.96 17, 18 y 19 de Mayo 2041
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002777-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 12.86 17, 18 y 19 de Mayo 2042
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002778-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 15.09 17, 18 y 19 de Mayo 2043
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002779-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 32.34 17, 18 y 19 de Mayo 2044
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002780-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 10.01 17, 18 y 19 de Mayo 2045
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002781-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 10.55 17, 18 y 19 de Mayo 2046
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002782-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 13.20 17, 18 y 19 de Mayo 2047
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002783-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 14.19 17, 18 y 19 de Mayo 2048
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002784-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 11.05 17, 18 y 19 de Mayo 2049
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002785-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 10.95 17, 18 y 19 de Mayo 2050
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002786-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 10.99 17, 18 y 19 de Mayo 2051
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002787-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.60 17, 18 y 19 de Mayo 2052
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002788-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.52 17, 18 y 19 de Mayo 2053
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002789-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.42 17, 18 y 19 de Mayo 2054
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002790-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 52.12 17, 18 y 19 de Mayo 2055
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002791-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.07 17, 18 y 19 de Mayo 2056
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002792-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 2.58 17, 18 y 19 de Mayo 2057
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002793-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.09 17, 18 y 19 de Mayo 2058
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002794-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.05 17, 18 y 19 de Mayo 2059
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002795-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 0.06 17, 18 y 19 de Mayo 2060
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002796-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 13.91 17, 18 y 19 de Mayo 2061
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002797-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 22.62 17, 18 y 19 de Mayo 2062
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002798-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 20.85 17, 18 y 19 de Mayo 2063
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002799-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 20.87 17, 18 y 19 de Mayo 2064
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002800-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 29.65 17, 18 y 19 de Mayo 2065
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002801-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 20.47 17, 18 y 19 de Mayo 2066
7668005 TITULO DE CREDITO 2021-5000002802-AP 1710330265 MALDONADO ESPIN SANDRA ELIZABETH 20.87 17, 18 y 19 de Mayo 2067
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002827-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2068
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002828-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2069
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002829-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 9.98 17, 18 y 19 de Mayo 2070
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002830-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 5.37 17, 18 y 19 de Mayo 2071
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002831-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 8.28 17, 18 y 19 de Mayo 2072
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002832-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2073
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002833-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 7.16 17, 18 y 19 de Mayo 2074
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002834-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 8.85 17, 18 y 19 de Mayo 2075
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002835-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 7.73 17, 18 y 19 de Mayo 2076
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002836-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 9.98 17, 18 y 19 de Mayo 2077
10277210 TITULO DE CREDITO 2021-5000002837-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 14.71 17, 18 y 19 de Mayo 2078
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002838-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2079
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002839-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 10.56 17, 18 y 19 de Mayo 2080
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002840-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 9.98 17, 18 y 19 de Mayo 2081
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002841-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 16.99 17, 18 y 19 de Mayo 2082
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002842-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 2.47 17, 18 y 19 de Mayo 2083
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002843-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 1.89 17, 18 y 19 de Mayo 2084
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002844-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 1.89 17, 18 y 19 de Mayo 2085
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002845-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 7.73 17, 18 y 19 de Mayo 2086
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002846-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 11.50 17, 18 y 19 de Mayo 2087
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002847-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 9.42 17, 18 y 19 de Mayo 2088
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002848-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 8.85 17, 18 y 19 de Mayo 2089
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002849-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 6.18 17, 18 y 19 de Mayo 2090
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002850-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 2.10 17, 18 y 19 de Mayo 2091
10315151 TITULO DE CREDITO 2021-5000002851-AP 0601980154 PINO BASANTES BETTY DEL CARMEN 7.96 17, 18 y 19 de Mayo 2092
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004037-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 30.04 17, 18 y 19 de Mayo 2093
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004038-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 8.09 17, 18 y 19 de Mayo 2094
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004039-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 44.01 17, 18 y 19 de Mayo 2095
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004040-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 25.05 17, 18 y 19 de Mayo 2096
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004041-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 13.08 17, 18 y 19 de Mayo 2097
10619375 TITULO DE CREDITO 2021-5000004042-AP 1710613108 SIMBA ALMEIDA SARA MARIA 10.08 17, 18 y 19 de Mayo 2098
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002910-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 38.94 17, 18 y 19 de Mayo 2099
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002911-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 42.93 17, 18 y 19 de Mayo 2100
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002912-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 41.93 17, 18 y 19 de Mayo 2101
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002913-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 51.79 17, 18 y 19 de Mayo 2102
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002914-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 2.10 17, 18 y 19 de Mayo 2103
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002915-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 62.30 17, 18 y 19 de Mayo 2104
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002916-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 24.97 17, 18 y 19 de Mayo 2105
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002917-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 84.84 17, 18 y 19 de Mayo 2106
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002918-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 22.97 17, 18 y 19 de Mayo 2107
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002919-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 28.83 17, 18 y 19 de Mayo 2108
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002920-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 28.96 17, 18 y 19 de Mayo 2109
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002921-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 27.96 17, 18 y 19 de Mayo 2110
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002922-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 35.95 17, 18 y 19 de Mayo 2111
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002923-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 31.95 17, 18 y 19 de Mayo 2112
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002924-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 44.93 17, 18 y 19 de Mayo 2113
37041229 TITULO DE CREDITO 2021-5000002925-AP 1702627405 TIPAN MALDONADO LUIS ALBERTO 42.80 17, 18 y 19 de Mayo 2114
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003787-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 8.12 17, 18 y 19 de Mayo 2115
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003788-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 14.99 17, 18 y 19 de Mayo 2116
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003789-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 24.97 17, 18 y 19 de Mayo 2117
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003790-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 18.98 17, 18 y 19 de Mayo 2118
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003791-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 14.99 17, 18 y 19 de Mayo 2119
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003792-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 16.99 17, 18 y 19 de Mayo 2120
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003793-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 16.99 17, 18 y 19 de Mayo 2121
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003794-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 23.97 17, 18 y 19 de Mayo 2122
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003795-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 8.57 17, 18 y 19 de Mayo 2123
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003796-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 25.97 17, 18 y 19 de Mayo 2124
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003797-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 17.98 17, 18 y 19 de Mayo 2125
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003798-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 13.99 17, 18 y 19 de Mayo 2126
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003799-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 28.96 17, 18 y 19 de Mayo 2127
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003800-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 19.98 17, 18 y 19 de Mayo 2128
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003801-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 36.94 17, 18 y 19 de Mayo 2129
39968876 TITULO DE CREDITO 2021-5000003802-AP 1705848693 CAIZA VELASCO MARIA OLGA 20.98 17, 18 y 19 de Mayo 2130
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004098-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 23.69 17, 18 y 19 de Mayo 2131
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004099-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 14.99 17, 18 y 19 de Mayo 2132
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004100-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 16.99 17, 18 y 19 de Mayo 2133
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004101-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 26.96 17, 18 y 19 de Mayo 2134
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004102-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 20.98 17, 18 y 19 de Mayo 2135
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004103-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 20.98 17, 18 y 19 de Mayo 2136
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004104-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 9.05 17, 18 y 19 de Mayo 2137
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004105-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 3.45 17, 18 y 19 de Mayo 2138
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004106-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 2.10 17, 18 y 19 de Mayo 2139
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004107-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 6.72 17, 18 y 19 de Mayo 2140
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004108-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 6.26 17, 18 y 19 de Mayo 2141
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004109-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 6.26 17, 18 y 19 de Mayo 2142
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004110-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 5.46 17, 18 y 19 de Mayo 2143
41568875 TITULO DE CREDITO 2021-5000004111-AP 1704702628 QUILLUPANGUI LUIS ALFREDO 10.98 17, 18 y 19 de Mayo 2144
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003427-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 33.17 17, 18 y 19 de Mayo 2145
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003428-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 21.11 17, 18 y 19 de Mayo 2146
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003429-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 22.23 17, 18 y 19 de Mayo 2147
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003430-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 10.98 17, 18 y 19 de Mayo 2148
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003431-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 19.48 17, 18 y 19 de Mayo 2149
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003432-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.03 17, 18 y 19 de Mayo 2150
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003433-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 19.48 17, 18 y 19 de Mayo 2151
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003434-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 21.74 17, 18 y 19 de Mayo 2152
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003435-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 24.40 17, 18 y 19 de Mayo 2153
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003437-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 23.36 17, 18 y 19 de Mayo 2154
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003436-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.06 17, 18 y 19 de Mayo 2155
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003438-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.01 17, 18 y 19 de Mayo 2156
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003439-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 19.45 17, 18 y 19 de Mayo 2157
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003440-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 18.59 17, 18 y 19 de Mayo 2158
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003441-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.77 17, 18 y 19 de Mayo 2159
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003442-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.84 17, 18 y 19 de Mayo 2160
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003443-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 60.80 17, 18 y 19 de Mayo 2161
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003444-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.01 17, 18 y 19 de Mayo 2162
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003445-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.04 17, 18 y 19 de Mayo 2163
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003446-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 2.81 17, 18 y 19 de Mayo 2164
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003447-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.20 17, 18 y 19 de Mayo 2165
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003448-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.25 17, 18 y 19 de Mayo 2166
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003449-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.01 17, 18 y 19 de Mayo 2167
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003450-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 30.96 17, 18 y 19 de Mayo 2168
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003451-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 32.99 17, 18 y 19 de Mayo 2169
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003452-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.07 17, 18 y 19 de Mayo 2170
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003453-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.12 17, 18 y 19 de Mayo 2171
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003454-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 27.98 17, 18 y 19 de Mayo 2172
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003455-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 28.74 17, 18 y 19 de Mayo 2173
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003456-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 0.02 17, 18 y 19 de Mayo 2174
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003457-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 28.96 17, 18 y 19 de Mayo 2175
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003458-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 22.97 17, 18 y 19 de Mayo 2176
49077131 TITULO DE CREDITO 2021-5000003459-AP 1100541307 BRICEÑO CASTILLO LUCRECIA 40.88 17, 18 y 19 de Mayo 2177
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003094-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 10.59 17, 18 y 19 de Mayo 2178
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003095-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 32.95 17, 18 y 19 de Mayo 2179
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003096-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 31.95 17, 18 y 19 de Mayo 2180
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003097-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 21.98 17, 18 y 19 de Mayo 2181
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003098-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 24.97 17, 18 y 19 de Mayo 2182
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003099-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 23.97 17, 18 y 19 de Mayo 2183
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003100-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 21.98 17, 18 y 19 de Mayo 2184
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003101-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 17.98 17, 18 y 19 de Mayo 2185
52463190 TITULO DE CREDITO 2021-5000003102-AP 1711050813 LARA LARA LUIS EZEQUIEL 18.98 17, 18 y 19 de Mayo 2186
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003149-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 25.49 17, 18 y 19 de Mayo 2187
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003150-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 42.64 17, 18 y 19 de Mayo 2188
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003151-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.95 17, 18 y 19 de Mayo 2189
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003152-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.95 17, 18 y 19 de Mayo 2190
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003153-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.95 17, 18 y 19 de Mayo 2191
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003154-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.95 17, 18 y 19 de Mayo 2192
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003155-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.50 17, 18 y 19 de Mayo 2193
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003156-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 4.03 17, 18 y 19 de Mayo 2194
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003157-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.50 17, 18 y 19 de Mayo 2195
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003159-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 25.14 17, 18 y 19 de Mayo 2196
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003160-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 29.04 17, 18 y 19 de Mayo 2197
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003158-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 33.50 17, 18 y 19 de Mayo 2198
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003161-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 26.96 17, 18 y 19 de Mayo 2199
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003162-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 21.98 17, 18 y 19 de Mayo 2200
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003163-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 29.96 17, 18 y 19 de Mayo 2201
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003164-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 25.97 17, 18 y 19 de Mayo 2202
52567827 TITULO DE CREDITO 2021-5000003165-AP 0201729662 REA PATIN SEGUNDO OSWALDO 28.96 17, 18 y 19 de Mayo 2203
52708370 TITULO DE CREDITO 2021-5000003213-AP 1703754737 CARRERA ALBUJA CARLOS RODOLFO 7.64 17, 18 y 19 de Mayo 2204
