La Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EPMAPS, en atención a lo dispuesto en el artículo 107 numeral 4 y Disposición General Segunda del Código Tributario, procede a notificar por este medio los actos administrativos que se detallan a continuación:

CUENTA CONTRATO DOCUMENTO NUMERO DOCUMENTO Nº DE IDENTIFICACION RAZON SOCIAL MONTO FECHA DE PUBLICACIÓN
945905468 AUTO DE PAGO 2021-5000001848-AP 1713170759 RAMIREZ RUIZ MARIA YADMIN 153.36 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
99970027336 AUTO DE PAGO 2021-5000001892-AP 1701244103 JACOME LUNA MARIA LUCRECIA 611.92 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
71536084 AUTO DE PAGO 2021-5000001914-AP 1713611711 PANCHI TIGSE KLEVER EDUARDO 120.71 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
605343187 AUTO DE PAGO 2021-5000001915-AP 1702006485 VACA REYES LUIS ISAIAS 551.20 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
705640257 AUTO DE PAGO 2021-5000001916-AP 1703959138 DIAZ QUISILEMA JOSE GERARDO 596.63 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
710814491 AUTO DE PAGO 2021-5000001921-AP 1723478648 GUALOTO LINCANGO RITHA ALEXANDRA 1,776.99 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
71564525 AUTO DE PAGO 2021-5000001922-AP 1708827249 HEREDIA EGAS LOURDES CECIBEL 699.15 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
63259454 AUTO DE PAGO 2021-5000001923-AP 1768022190001 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 661.31 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
705972446 AUTO DE PAGO 2021-5000001929-AP 1713758868 VILLACIS CADENA JOSE LUIS 248.20 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
59279874 AUTO DE PAGO 2021-5000001940-AP 1708182314 PALLASCO LUIS MARCELINO 630.89 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
33772725 AUTO DE PAGO 2021-5000001941-AP 1703027688 GUAITA SACA MARIA ESTHER 2,195.51 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
4029024354 AUTO DE PAGO 2021-5000001943-AP 1705673307 SANTILLAN BRITO NELSON ALFONSO 1,510.20 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
75811870 AUTO DE PAGO 2021-5000001951-AP 1102715271 PATIÑO GONZALEZ MARIO ALBERTO 265.57 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
99970061111 AUTO DE PAGO 2021-5000001952-AP 0101960540 ZUÑIGA PORTILLO BRYAN ARTURO 482.13 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
53817100 AUTO DE PAGO 2021-5000001953-AP 1702435346 NAJERA MORENO HECTOR SALOMON 763.13 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
71378991 AUTO DE PAGO 2021-5000001895-AP 500739560 ANALUISA MARIA ANA 148.77 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
42287193 AUTO DE PAGO 2021-5000001896-AP 1701465609 CARRERA ARMAS LAURA GRACIELA 1452.21 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
73123244 AUTO DE PAGO 2021-5000001925-AP 1400209092 ROSAS GUILLEN MARIA EMPERATRIZ 316.21 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
2839497 AUTO DE PAGO 2021-5000001947-AP 1704536364 SIMBAÑA TIAMARCA MERCEDES MARIA 172.85 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
67163489 AUTO DE PAGO 2021-5000001904-AP 1103464051 JIMENEZ PARDO GLORIA ESPERANZA 162.99 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
9970000959 AUTO DE PAGO 2021-5000001906-AP 1718512641 MORALES RODRIGUEZ ANA LUCIA 361.18 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
99970012136 AUTO DE PAGO 2021-5000001908-AP 1712495868 ORTEGA QUILCA JENNY ELIZABETH 506.26 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
67889129 AUTO DE PAGO 2021-5000001909-AP 1708160757 ORTIZ BASTIDAS MARIA LLANINA 130.23 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
73665617 AUTO DE PAGO 2021-5000001910-AP 0500690789 ROCHA FANNY EMPERATRIZ 149.22 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
73180186 AUTO DE PAGO 2021-5000001911-AP 1712751609 TAIPE SIMBAÑA MARCO ANTONIO 815.72 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
330846850 AUTO DE PAGO 2021-5000001913-AP 1705330171 TRUJILLO NUÑEZ GUSTAVO ISSAC 4,820.64 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021
320398895 AUTO DE PAGO 2021-5000001918-AP 1713010468 CORO CUICHAN MIRIAM MERCEDES 751.46 21, 22 Y 23 DE JUNIO 2021

Se recuerda que la presente notificación surte todos los efectos jurídicos previstos en el Código Tributario. Para mayor información puede acercarse a las oficinas de la EPMAPS, DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS ubicada en la Calle Mariana de Jesús S/N e Italia Mezanine

error: Content is protected !!